Nová generace procesorů Intel® Xeon® Scalable.
Vzhledem k nezvyklé době, kdy Intel s refreshem přichází je jisté, že si tlak konkurenčního AMD začíná uvědomovat. Intel sice stále nedokáže konkurovat 48 a 64 jádrovým procesorům AMD, ale alespoň přichází s výraznou slevou stávajícího výkonu. Refresh druhé generace procesorů Intel® Xeon® Cascade Lake znamená, že Intel nabízí až 28 jádrové procesory, co se výkonem přibližují, nebo rovnají drahým Platinum modelům s tím, že jsou v cenově dostupnější řadě Gold. Poměr cena-výkon tedy bude v tomto segmentu výrazně lépe nastaven a Intel se tímto krokem pokusí zamezit rozjetému AMD v ukrajování jeho podílu trhu. Nutno podotknout, že pondělní uvedení na trh je pouze papírové. Reálná dostupnost není známa, resp. se pohybuje v jednotkách měsíců od uvedení, tedy na dodávky si budeme muset počkat nejméně do května.
Procesory z Refresh skupiny kopírují dosavadní modelová označení, ovšem jsou odlišeny přidaným písmenem "R". Stále jsou na 14nm výrobním procesu, disponují ovšem 8 až 28 jádry, tedy maximem toho, co Intel umí nabídnout, a jsou prakticky z největší části v modelové skupině GOLD.
Zdálo by se, že tímto krokem není důvod si kupovat nejdražší PLATINUM edici, ale Intel si tyto vrátka nechal otevřená. Poměrně překvapivě zamezil možnosti osadit Refresh GOLD řadu ve čtyř-procesorových systémech. Původní, ne-refresh řada PLATINUM, umí až 8 socketové servery, GOLD řada dokázala pracovat s jedno - dvou až čtyřprocesorovými servery. A právě poslední možnost, tedy 4P osazení, byla u refresh řady omezena. Refresh GOLD řadu tak osadíte vždy a pouze do 1, nebo 2 socketových serverů. Logický krok určující skupinu, kde Intelu nejvíce "teče do bot".
Vše je samozřejmě doplněno plejádou základních desek a serverových barebonů, které průběžně aktualizujeme v nabídce a v konfigurátoru.

Vzhledem k nezvyklé době, kdy Intel s refreshem přichází je jisté, že si tlak konkurenčního AMD začíná uvědomovat. Intel sice stále nedokáže konkurovat 48 a 64 jádrovým procesorům AMD, ale alespoň přichází s výraznou slevou stávajícího výkonu. Refresh druhé generace procesorů Intel® Xeon® Cascade Lake znamená, že Intel nabízí až 28 jádrové procesory, co se výkonem přibližují, nebo rovnají drahým Platinum modelům s tím, že jsou v cenově dostupnější řadě Gold. Poměr cena-výkon tedy bude v tomto segmentu výrazně lépe nastaven a Intel se tímto krokem pokusí zamezit rozjetému AMD v ukrajování jeho podílu trhu. Nutno podotknout, že pondělní uvedení na trh je pouze papírové. Reálná dostupnost není známa, resp. se pohybuje v jednotkách měsíců od uvedení, tedy na dodávky si budeme muset počkat nejméně do května.
Procesory z Refresh skupiny kopírují dosavadní modelová označení, ovšem jsou odlišeny přidaným písmenem "R". Stále jsou na 14nm výrobním procesu, disponují ovšem 8 až 28 jádry, tedy maximem toho, co Intel umí nabídnout, a jsou prakticky z největší části v modelové skupině GOLD.
Zdálo by se, že tímto krokem není důvod si kupovat nejdražší PLATINUM edici, ale Intel si tyto vrátka nechal otevřená. Poměrně překvapivě zamezil možnosti osadit Refresh GOLD řadu ve čtyř-procesorových systémech. Původní, ne-refresh řada PLATINUM, umí až 8 socketové servery, GOLD řada dokázala pracovat s jedno - dvou až čtyřprocesorovými servery. A právě poslední možnost, tedy 4P osazení, byla u refresh řady omezena. Refresh GOLD řadu tak osadíte vždy a pouze do 1, nebo 2 socketových serverů. Logický krok určující skupinu, kde Intelu nejvíce "teče do bot".
Refresh se týká čtyř řad procesorů:
Řada | Počet jader a frekvence | Osazení a UPI linky | DDR | Další vlastnosti |
BRONZE 3200R | 8core@1,9GHz | 1P/2P 2UPI linky | DDR4-2133 max.1TB/CPU | AVX-512(1FMA) |
SILVER 4200R | 8/10/12/@2,4-3,2GHz | 1P/2P 2UPI linky | DDR4-2400 max.1TB/CPU | Turboboost Hyperthread AVX-512(1×FMA) |
GOLD 5200R | 20/24core@2,1-2,2GHz | 1P/2P 2UPI linky | DDR4 2667 max.1TB/CPU | Turboboost Hyperthread AVX-512(1×FMA) |
GOLD 6200R | 16/20/24/26/28core@2,1-3,4GHz | 1P/2P 2UPI linky | DDR4-2933 max.1TB/CPU | Turboboost Hyperthread AVX-512(2×FMA) |
Porovnání základních parametrů navazujících modelů
Starší model | navazující refresh model |
Intel Xeon Bronze 3204 - 1,9GHz 8,25MB cache, 6core, 1TB 2133MHz | Intel Xeon Bronze 3206R - 1,9GHz 11MB cache, 8core, 1TB, 2133MHz |
Intel Xeon Silver 4210 - 2,2GHz 13,75MB cache, 10core, 1TB 2400MHz | Intel Xeon Silver 4210R -2,4GHz 13,75MB cache, 10core, 1TB, 2400MHz |
Intel Xeon Silver 4214 - 2,2GHz 16,5MB cache, 12core, 1TB 2400MHz | Intel Xeon Silver 4214R - 2,4GHz 16,5MB cache, 12core, 1TB, 2400MHz |
Intel Xeon Silver 4215 - 2,5GHz 11MB cache, 8core, 1TB 2400MHz | Intel Xeon Silver 4215R - 3,2GHz 11MB cache, 8core, 1TB, 2400MHz |
Intel Xeon Gold 5218 - 2,3GHz 22MB cache, 16core, 1TB 2666MHz | Intel Xeon Gold 5218R - 2,1GHz 27,5MB cache, 20core,1TB, 2667MHz |
Intel Xeon Gold 5220 - 2,2GHz 24,75MB cache, 18core, 1TB 2666MHz | Intel Xeon Gold 5220R - 2,2GHz 35,75MB cache, 24core,1TB, 2667MHz |
Intel Xeon Gold 6226 - 2,7GHz 19,25MB cache, 12core, 1TB 2933MHz | Intel Xeon Gold 6226R - 2,9GHz 22MB cache, 16core,1TB, 2933MHz |
Intel Xeon Gold 6230 - 2,1GHz 27,50MB cache, 20core, 1TB 2933MHz | Intel Xeon Gold 6230R - 2,1GHz 35,75MB cache, 26core,1TB, 2933MHz |
Intel Xeon Gold 6238 - 2,1GHz 30,25MB cache, 22core, 1TB 2933MHz | Intel Xeon Gold 6238R - 2,2GHz 38,5MB cache, 28core,1TB, 2933MHz |
Intel Xeon Gold 6240 - 2,6GHz 24,75MB cache, 18core, 1TB 2933MHz | Intel Xeon Gold 6240R - 2,4GHz 35,75MB cache, 24core,1TB, 2933MHz |
Intel Xeon Gold 6242- 2,8GHz 22MB cache, 16core, 1TB 2933MHz | Intel Xeon Gold 6242R - 3,1GHz 35,75MB cache, 20core,1TB, 2933MHz |
Intel Xeon Gold 6246 - 3,3GHz 24,75MB cache, 12core, 1TB 2933MHz | Intel Xeon Gold 6246R - 3,4GHz 35,75MB cache, 16core,1TB, 2933MHz |
Intel Xeon Gold 6248 - 2,5GHz 27,50MB cache, 20core, 1TB 2933MHz | Intel Xeon Gold 6248R - 3,0GHz 35,75MB cache, 24core,1TB, 2933MHz |
Intel Xeon Gold 6256 - 3,6GHz 33MB cache, 12core, 1TB 2933MHz | Intel Xeon Gold 6258R - 2,7GHz 38,50MB cache, 28core,1TB, 2933MHz |
3. generace Intel® Xeon® Scalable
Řada | Počet jader a frekvence | Osazení a UPI linky | DDR | Další vlastnosti |
Intel® Xeon® Gold 5300H | 18/20core@4,2GHz | 4P 6UPI linky | DDR4-2667 max.1TB-4,5TB/CPU | AVX-512(2FMA) |
Intel® Xeon® Gold 6300H | 16/24/@4,3GHz | 4P 6UPI linky | DDR4-2667 max.1-4,5TB/CPU | Turboboost Hyperthread AVX-512(1×FMA) |
Intel® Platinum® Gold 8300 | 8/18/24/28core@2,5-4,4GHz | 8P 6UPI linky | DDR4 2667 max.1-4,5TB/CPU | Turboboost Hyperthread AVX-512(2×FMA) |
Další informace o 3. generaci Intel® Xeon® Scalable
Velice podrobný článek na newsroom Intel
Koupit servery s Intel® Xeon® Processors
Intel - přehled 3. generace Intel® Xeon® Scalable nových procesorů Intel® Xeon®
Technický článek o 3. generaci Intel® Xeon® Scalable na servethehome
Odkazy na jednotlivé konfigurace serverů
1P a 2P (singl a dual socket konfigurace Intel® Xeon® Scalable Processors)
Vše je samozřejmě doplněno plejádou základních desek a serverových barebonů, které průběžně aktualizujeme v nabídce a v konfigurátoru.
Další informace
Velice podrobný článek na servethehome.com
Koupit servery s Intel® Xeon® Processors
Supermicro - přehled produktů pro nové Intel® Xeon® .
Intel - přehled nových procesorů Intel® Xeon®
