Aktualizace 7/2017 - Nové procesory Intel® Xeon® E7-4800v4 a E7-8800v4
Společnost Intel™ uvádí na trh nové generace procesorů Intel® Xeon® E7-4800v4 a E7-8800v4 . Nové procesory řady Intel® Xeon® E7 v4 jsou plně kompatibilní s předchozí řadou procesorů Intel® Xeon® E7 v3.
Zásadní novinky u Intel® Xeon® E7-8800 v4
Mikroarchitektura Broadwell užívá již 14nm technologii
Socket kompatibilní s předchozí generací
Až 24 fyzických jader na CPU ( předchozí řada 18 fyzických jader)
Až 48 threadů na CPU (předchozí řada 36 threadů)
Až 60MB cache (předchozí řada 45MB)
Podpora až 3072GB RAM kapacity na procesor (DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600)
TDP do 165W
Srovnání kompletní řady Intel® Xeon® E7-8800 v4 zde. Jejich aktuální seznam v našem ceníku naleznete zde.
Zásadní novinky u Intel® Xeon® E7-4800 v4
Mikroarchitektura Broadwell užívá již 14nm technologii
Socket kompatibilní s předchozí generací
Až 16 fyzických jader na CPU
Až 32 threadů na CPU
Až 40MB cache
Podpora až 3072GB RAM kapacity na procesor (DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333)
TDP do 115W
Srovnání kompletní řady Intel® Xeon® E7-4800 v4 zde. Jejich aktuální seznam v našem ceníku naleznete zde.
Aktualizace 7/2015 - Intel® Xeon® E7-4800/8800v3
V souvislosti s uvedením nové generace nejvýkonější řady procesorů Intel® Xeon® E7 (Haswell-EX) aktualizujeme tento přehled. Nová generace v3 se od té předchozí liší v těchto vlastnostech:
více jader - 18 namísto 15
větší cache - 45MB namísto 30MB
podpora DDR4 při zachování podpory DDR3
vyšší rychlost QPI sběrnice - 9,6GT namísto GT
podpora Intel®AVX 2.0, 256-bit FMA instrukce, Intel® TSX a Haswell instrukční sady (HNI)
Všechny konfigurace využívající barebony Supermicro (8028B-TR4F, 8028B-C0R4FT, 8048B-TR4F, 8048B-C0R4FT, 8048B-TR4FT) s procesory Intel® Xeon® řady E7 v2 naleznete zde
Původní článek 3/2014 - Intel® Xeon® E7-4800/8800v2
Vážení zákazníci, společnost Intel uvedl na trh novou generaci svých nejvýkonějších procesorů pro "mission critical" úlohy - řadu Intel® Xeon® E7-4800/8800v2. Nové systémy jsou přímou konkurencí různým proprietárním "Big Iron" strojům jako je například SPARC/Oracle Sun nebo IBM Power a to nejen výkonem, ale také vysokou dostupností. Parametry nové platformy jsou impozantní - až 6TB RAM a 60 fyzických jader na frekvenci až 3,4GHz. Takový výkon nalezne uplatnění především v BigData, in-memory-computing (např.SAP HANA), HPC (OpenMP).
Kompletní server na bázi Supermicro barebonu 4048B-TRFT je pro vás připraven pod označením i-2440F-X10+ a mezi hlavní vlastnosti patří:4U case4× procesor Intel® Xeon® řady E7 v224× SFF 2,5" hot-swap diskaž 6TB DDR3 ECC Reg 1600MHz RAM osazených do 96 DIMM slotů2× 10Gb LAN portredundantní zdroj11 rozšiřujících slotů v kombinacích PCI-Express ×16 a PCI-Express ×8 třetí generaceintegrovaný IPMI modul s podporou KVM-over-LANDalší konfigurace využívající barebony Supermicro (8028B-TR3F, 8028B-C0R3FT, 8048B-TR3F, 8048B-C0R3FT, 8048B-TRFT) s procesory Intel® Xeon® řady E7 v2 naleznete zde |
Proč zvolit procesory Intel® Xeon® E7-4800/8800v2?až 15 jadertakt až 2,8 GHz, s turbem až 3,4 GHzrychlost až 8,0 GT/saž 37,5 MB L3 cacheDvojnásobný výkon oproti desetijádrovému Westemere-EXuptime až 99,999% |
Nové systémy přináší oproti předchozí generaci Xeonů E7:
2× vyšší výkon – až o 50% více jader/vláken a o 25% více cache
3× více RAM pamětí – 6TB v 4P konfiguraci
4× větší I/O prostupnost - 128 PCI-Express linek třetí generace
5 navrženo pro pěti-devítkovou dostupnost (99,999%)
Přehled procesorů Intel® Xeon® E7-4800/8800v2/v3:
Model | Sckt. | Jádra | HT | Takt | Turbo | L3 cache | QPI | RAM | TDP |
Xeon E7-8893 v3 | 8 | 4 | Ano | 3,2 GHz | 3,5 GHz | 45 MB | 9,6 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 165 W |
Xeon E7-8891 v3 | 8 | 10 | Ano | 2,8 GHz | 3,5 GHz | 45 MB | 9,6 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 165 W |
Xeon E7-8890 v3 | 8 | 18 | Ano | 2,5 GHz | 3,3 GHz | 45 MB | 9,6 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 165 W |
Xeon E7-8880 v3 | 8 | 18 | Ano | 2,3 GHz | 3,1 GHz | 45 MB | 9,6 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 150 W |
Xeon E7-8880L v3 | 8 | 18 | Ano | 2,0 GHz | 2,8 GHz | 45 MB | 9,6 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 115 W |
Xeon E7-8870 v3 | 8 | 18 | Ano | 2,1 GHz | 2,9 GHz | 45 MB | 9,6 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 140 W |
Xeon E7-8867 v3 | 8 | 16 | Ano | 2,5 GHz | 3,3 GHz | 40 MB | 9,6 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 165 W |
Xeon E7-8860 v3 | 8 | 16 | Ano | 2,2 GHz | 3,2 GHz | 40 MB | 9,6 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 140 W |
Xeon E7-4850 v3 | 4 | 14 | Ano | 2,2 GHz | 2,8 GHz | 35 MB | 8,0 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 115 W |
Xeon E7-4830 v3 | 4 | 12 | Ano | 2,1 GHz | 2,7GHz | 30 MB | 8,0 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 115 W |
Xeon E7-4820 v3 | 4 | 10 | Ano | 1,9 GHz | n/a | 25 MB | 6,4 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 115 W |
Xeon E7-4809 v3 | 4 | 8 | Ano | 2,0 GHz | n/a | 25 MB | 6,4 GT/s | DDR4: 1866 MHz | 115 W |
Xeon E7-8890 v2 | 8 | 15 | Ano | 2,8 GHz | 3,4 GHz | 37,5 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 155 W |
Xeon E7-8880 v2 | 8 | 15 | Ano | 2,5 GHz | 3,1 GHz | 37,5 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 130 W |
Xeon E7-8880L v2 | 8 | 15 | Ano | 2,2 GHz | 2,8 GHz | 37,5 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 105 W |
Xeon E7-8870 v2 | 8 | 15 | Ano | 2,3 GHz | 2,9 GHz | 30 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 130 W |
Xeon E7-8857 v2 | 8 | 12 | Ne | 3,0 GHz | 3,6 GHz | 30 MB | 8,0 GT/s | 1333 MHz | 130 W |
Xeon E7-8850 v2 | 8 | 12 | Ano | 2,3 GHz | 2,8 GHz | 24 MB | 7,2 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 105 W |
Xeon E7-8893 v2 | 8 | 6 | Ano | 3,4 GHz | 3,7 GHz | 37,5 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 155 W |
Xeon E7-8891 v2 | 8 | 10 | Ano | 3,2 GHz | 3,7 GHz | 37,5 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 155 W |
Xeon E7-4890 v2 | 4 | 15 | Ano | 2,8 GHz | 3,4 GHz | 37,5 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 155 W |
Xeon E7-4880 v2 | 4 | 15 | Ano | 2,5 GHz | 3,1 GHz | 37,5 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 130 W |
Xeon E7-4870 v2 | 4 | 15 | Ano | 2,3 GHz | 2,9 GHz | 30 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 130 W |
Xeon E7-4860 v2 | 4 | 12 | Ano | 2,6 GHz | 3,2 GHz | 30 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 130 W |
Xeon E7-4850 v2 | 4 | 12 | Ano | 2,3 GHz | 2,8 GHz | 24 MB | 7,2 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 105 W |
Xeon E7-4830 v2 | 4 | 10 | Ano | 2,2 GHz | 2,7 GHz | 20 MB | 7,2 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 105 W |
Xeon E7-4820 v2 | 4 | 8 | Ano | 2,0 GHz | 2,5 GHz | 16 MB | 7,2 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 105 W |
Xeon E7-4809 v2 | 4 | 6 | Ano | 1,9 GHz | - | 12 MB | 6,4 GT/s | DDR3: 1333 MHz | 105 W |
Xeon E7-2890 v2 | 2 | 15 | Ano | 2,8 GHz | 3,4 GHz | 37,5 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 155 W |
Xeon E7-2880 v2 | 2 | 15 | Ano | 2,5 GHz | 3,1 GHz | 37,5 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 130 W |
Xeon E7-2870 v2 | 2 | 15 | Ano | 2,3 GHz | 2,9 GHz | 30 MB | 8,0 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 130 W |
Xeon E7-2850 v2 | 2 | 12 | Ano | 2,3 GHz | 2,8 GHz | 24 MB | 7,2 GT/s | DDR3: 1600 MHz | 105 W |
Další informace:
http://extrahardware.cnews.cz/clanky/intel-uvedl-22nm-xeony-e7-maji-15-jader-obslouzi-tera