Mainboard:
X10SDV-_ (16× SAS2 na základní desce) - X10SDV ATX Xeon D-1508(25W,2c@2,2GHz, pas.), 2PCI-E8,2×10GbE(SFP+)&2GbE,4DDR4, 16SAS2, 4sATA,M.2, IP
- X10SDV ATX Xeon D-1518(35W,4c@2,2GHz, pas.), 2PCI-E8,2×10GbE(SFP+)&2GbE,4DDR4, 16SAS2, 4sATA,M.2, IP +156.54 EUR
- X10SDV ATX Xeon D-1537(45W,8c@1,7GHz, pas.), 2PCI-E8,2×10GbE(SFP+)&2GbE,4DDR4, 16SAS2, 4sATA,M.2, IP +616.39 EUR
- X10SDV ATX Xeon D-1587(65W,16c@1,7GHz, pas.), PCI-E16,2×10GbE(SFP+)&6GbE,4DDR4, 16SAS2, 4sATA,M.2, I +2 343.97 EUR
Storage HDD 3,5":
SOLTEK + 1TB WDC Ultrastar 7K2/HA210 - 7200rpm, sATA3, 512n, 128MB, (SE) 3,5"
+ 2TB WDC Ultrastar 7K2/HA210 - 7200rpm, sATA3, 512n, 128MB, (SE) 3,5" +36.91 EUR
+ 4TB WDC Ultrastar 7K600/HC310 - 7200rpm, sATA3, 512n, 256MB, (SE) 3,5" +80.62 EUR
- 4TB Toshiba MG04SCA40EE - 7200rpm, SAS3, 512e, 128MB, 3,5" +87.45 EUR
- 4TB WDC Ultrastar 7K600/HC310 - 7200rpm, SAS3, 512e, 256MB, (SE), P3, 3,5" +95.67 EUR
- 6TB Toshiba MG06ACA600E - 7200rpm, SATA3, 512e, 256MB, 3,5" +105.22 EUR
+ 6TB WDC Ultrastar 7K600/HC310 - 7200rpm, sATA3, 512e, 256MB, (SE) 3,5" +112.05 EUR
+ 6TB WDC Ultrastar 7K600/HC310 - 7200rpm, SAS3, 512e, 256MB, (SE), P3, 3,5" +127.05 EUR
- 8TB Toshiba MG06ACA800E - 7200rpm, SATA3, 512e, 256MB, 3,5" +153.04 EUR
- 8TB WDC Ultrastar 7K8/HC320 - 7200rpm, sATA3, 512e, 256MB, (SE) 3,5" +161.25 EUR
+ 10TB WDC Ultrastar HC330 - 7200rpm, sATA3, 512e, 256MB, (SE) 3,5" +169.79 EUR
+ 8TB WDC Ultrastar 7K8/HC320 - 7200rpm, SAS3, 512e, 256MB, (SE), P3, 3,5" +174.91 EUR
- 10TB Seagate Exos16 (Helium) - 7200rpm, sATA3, 512e/4kn, 256MB, 3,5" +175.84 EUR
- 12TB WDC Ultrastar He12/HC520 - 7200rpm, sATA3, 4kn, 256MB, (ISE) 3,5" +180.80 EUR
- 10TB Seagate Exos16 (Helium) - 7200rpm, SAS3, 512e/4kn, 256MB, 3,5" +187.92 EUR
- 10TB Toshiba MG06ACA10TE - 7200rpm, SATA3, 512e, 256MB, 3,5" +194.02 EUR
- 10TB WDC Ultrastar HC330 - 7200rpm, SAS3, 512e, 256MB, (SE), 3,5" +196.74 EUR
- 12TB Seagate Exos16 (Helium) - 7200rpm, sATA3, 512e/4kn, 256MB, 3,5" +203.66 EUR
- 12TB Seagate Exos16 (Helium) - 7200rpm, SAS3, 512e/4kn, 256MB, 3,5" +215.73 EUR
- 12TB (Helium) Toshiba MG07ACA12TE - 7200rpm, SATA3, 512e, 256MB, 3,5" +218.62 EUR
- 12TB WDC Ultrastar He12/HC520 - 7200rpm, sATA3, 512e, 256MB, (ISE) 3,5" +220.00 EUR
- 12TB (Helium) Toshiba MG07SCA12TE - 7200rpm, SAS3, 512e, 256MB, 3,5" +232.28 EUR
- 12TB WDC Ultrastar He12/HC520 - 7200rpm, SAS3, 512e, 256MB, (ISE), P3, 3,5" +233.66 EUR
- 14TB WDC Ultrastar He14/HC530 - 7200rpm, sATA3, 512e, 512MB, (ISE) 3,5" +240.49 EUR
+ 14TB (Helium) Toshiba MG07ACA14TE - 7200rpm, SATA3, 512e, 256MB, 3,5" +250.05 EUR
- 16TB Seagate Exos16 (Helium) - 7200rpm, sATA3, 512e/4kn, 256MB, 3,5" +250.78 EUR
+ 14TB WDC Ultrastar He14/HC530 - 7200rpm, SAS3, 512e, 512MB, (SE), P3, 3,5" +254.15 EUR
- 14TB Seagate Exos16 (Helium) - 7200rpm, sATA3, 512e/4kn, 256MB, 3,5" +255.62 EUR
- 16TB WDC Ultrastar HC550 - 7200rpm, SAS3, 512e, 512MB, (SE), P3, 3,5" +262.12 EUR
- 16TB WDC Ultrastar HC550 - 7200rpm, sATA3, 512e, 512MB, (SE) 3,5" +263.71 EUR
- 16TB Seagate Exos16 (Helium) - 7200rpm, SAS3, 512e/4kn, 256MB, 3,5" +267.69 EUR
+ 14TB (Helium) Toshiba MG07SCA14TE - 7200rpm, SAS3, 512e, 256MB, 3,5" +269.16 EUR
- 18TB WDC Ultrastar HC550 - 7200rpm, sATA3, 512e, 512MB, (SE) 3,5" +290.58 EUR
- 18TB Seagate Exos18 (Helium) - 7200rpm, sATA3, 512e/4kn, 256MB, 3,5" +297.90 EUR
- 16TB Seagate Exos16 (Helium) - 7200rpm, SAS3, 512e/4kn, 256MB, 3,5" +301.56 EUR
+ 18TB WDC Ultrastar HC550 - 7200rpm, SAS3, 512e, 512MB, (SE), P3, 3,5" +302.78 EUR
- 18TB Seagate Exos18 (Helium) - 7200rpm, SAS3, 512e/4kn, 256MB, 3,5" +310.10 EUR
+ 10TB WDC Ultrastar He10/HC510 - 7200rpm, SAS3, 512e, 256MB, (ISE) 3,5" +315.79 EUR
+ 16TB (Helium) Toshiba MG08SCA16TE - 7200rpm, SAS3, 512e, 256MB, 3,5" +319.86 EUR
- 20TB WDC Ultrastar HC560 - 7200rpm, sATA3, 512e/4kn, 512MB, OptiNAND (SE) 3,5" +392.23 EUR
Chassi:
AMD + LA25TQC-R609LP 2U,eATX13, 8sATA/SAS3, slimDVD(opt), LP,rPS 600W (80+ PLATINUM),black -221.18 EUR
- SC842TQC-865 průmyslové 4U (52cm) eATX,5sATA,865W(24+8+4pin),black -16.67 EUR
+ SC825TQC-600LP 2U eATX13,8sATA/SAS3,slimCD,LP,600W(80+PLATINUM),black
+ SC743TQ-903-SQ 4U/tower eATX tichý(28dB),8sATA/SAS,900W(80+GOLD),černé +85.79 EUR
+ SC743AC-1K26B-SQ 4U/tower eATX tichý(28dB),8sATA/SAS,1.2kW(80+PLAT.),černé +191.10 EUR
+ SC825TQ-R740LP 2U,eATX13, 8sATA/SAS,slimCD,LP,rPS 740W (80+ PLATINUM),black +224.44 EUR
- SC823MTQC-R802LP mini2U eATX13, 3sATA/SAS3,slim DVD,LP,frontIO,rPS (80+TITANIUM),black +256.15 EUR
- SC825MBTQ-R802LP mini2U eATX13 3sATA/SAS3,2SFF,slimDVD,7LP,rPS (80+ TITANIUM),black +256.15 EUR
- LA26E1C4-R609LP 2U eATX,4NVMe,8sATA/SAS3(SAS3 exp)+2SFF,noDVD, rPS 600W (80+PLATINUM), black +313.07 EUR
+ SC825TQ-R740LP 2U,eATX13, 8sATA/SAS,slimCD,LP,rPS 740W (80+ PLATINUM),black +360.24 EUR
- SC842XTQC-R804 průmyslové 4U (52cm),11slotů,5sATA/SAS,rPS 800W (80+PLATINUM),black +374.06 EUR
+ SC826BE1C-R920LPB 2U eATX13,12sATA/SAS3,(SAS3 exp.)+2SFF,noCD,rPS (PLATINUM 80+),7LP,black +388.70 EUR
- SC835TQC-R802B 3U eATX13,8sATA/SAS3,2×5,25",slimCD,rPS 800W (80+ TITANIUM), černý +545.64 EUR
- SC826BAC12-R802LP 2U eATX13 12NVMe4/sATA/SAS +2SFF, noCD,rPS 800W (80+TIT.) +694.05 EUR
- SC826BAC4-R920LP 2U eATX13 4NVMe/sATA/SAS, 8sATA/SAS (3×SFF-8643)+2SFF,noCD,rPS 920W (80+PLATINUM) +833.91 EUR
- SC836BE1C-R741B 3U eATX13,16sATA/SAS3,(SAS3 exp.)+2SFF,slimCD,rPS 740W (80+ Platinum), black +1 099.82 EUR
- SC829HE1C4-R1K02LPB 2U eATX13, 4NVMe/sATA/SAS, 12sATA/SAS3,2SFF,LP,rPS 1000W (80+ TITANIUM) +1 164.87 EUR
- SC846BE16-R920 4U eATX13,24sATA/SAS2(SAS2 exp.)+2SFF, rPS 920W (80+ PLATINUM), black +1 237.25 EUR
- SC847BE1C4-R1K28LPB 4U eATX13 4NVMe/sATA/SAS3, 24+8 sATA/SAS3 (SAS3 exp.),2SFF, LP, rPS 1280W (80+ P +2 201.26 EUR