CPU:
3COM - AMD EPYC2 Rome (SPA3 LGA) 7262 - 3,2GHz, 8core/16thread, 64MB L3, 155-180W, 1P/2P, tray
+ AMD EPYC2 Rome (SPA3 LGA) 7F52 - 3,5GHz, 16core/32thread, 256MB L3, 225-240W, 1P/2P, WOF +186.97 EUR
+ AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 7313 - 3GHz, 16core/32thread, 128MB L3, 155-180W, 1P/2P, tray +510.69 EUR
- AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 7453 - 2,75GHz, 28core/56thread, 64MB L3, 225-240W, 1P/2P, tray +516.21 EUR
+ AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 7343 - 3,2GHz, 16core/32thread, 128MB L3, 200-165W, 1P/2P, tray +891.68 EUR
+ AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 7443 - 2,85GHz, 24core/48thread, 128MB L3, 200-165W, 1P/2P, tray +1 140.73 EUR
+ AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 7413 - 2,65GHz, 24core/48thread, 128MB L3, 200-165W, 1P/2P, tray +1 169.15 EUR
+ AMD EPYC3 Milan (SPA3 LGA) 7543 - 2,8GHz, 32core/64thread, 256MB L3, 225-240W, 1P/2P, tray +1 313.83 EUR
- AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 72F3 - 3,7GHz, 8core/16thread, 256MB L3, 200-165W, 1P/2P, tray +2 199.70 EUR
- AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 7513 - 2,6GHz, 32core/64thread, 128MB L3, 200-165W, 1P/2P, tray +2 410.99 EUR
- AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 75F3 - 2,95GHz, 32core/64thread, 256MB L3, 225-280W, 1P/2P, tray +2 442.81 EUR
- AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 7643 - 2,3GHz, 48core/96thread, 256MB L3, 225-240W, 1P/2P, tray +2 609.54 EUR
- AMD EPYC3 Milan (SPA3 LGA) 7763 - 2,45GHz, 64core/128thread, 256MB L3, 225-280W, 1P/2P, tray +2 645.18 EUR
- AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 74F3 - 3,2GHz, 24core/48thread, 256MB L3, 225-240W, 1P/2P, tray +3 160.67 EUR
+ AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 7713 - 2GHz, 64core/128thread, 256MB L3, 225-240W, 1P/2P, tray +3 785.19 EUR
- AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 73F3 - 3,5GHz, 16core/32thread, 256MB L3, 225-240W, 1P/2P, tray +3 913.32 EUR
- AMD EPYC3 Milan-X (SP3 LGA) 7473X - 2,8GHz, 24core/48thread, 768MB L3, 240W, 1P/2P, tray +4 204.79 EUR
- AMD EPYC3 Milan-X (SP3 LGA) 7373X - 3,05GHz, 16core/32thread, 768MB L3, 240W, 1P/2P, tray +5 141.58 EUR
- AMD EPYC3 Milan-X (SP3 LGA) 7573X - 2,8GHz, 32core/64thread, 768MB L3, 280W, 1P/2P, tray +6 183.15 EUR
- AMD EPYC3 Milan (SP3 LGA) 7663 - 2GHz, 56core/112thread, 256MB L3, 225-240W, 1P/2P, tray +7 164.06 EUR
- AMD EPYC3 Milan-X (SP3 LGA) 7773X - 2,2GHz, 64core/128thread, 768MB L3, 280W, 1P/2P, tray +10 430.50 EUR
2
NVMe SSD 2,5":
SPARKLAN + Samsung SSD PM9A3 960GB NVMe4 U.2 (2,5"/7mm) PCI-E4(g4) 580/70kIOPS 6500/1500 MB/s 1DWPD
+ Samsung SSD PM9A3 1,92TB NVMe4 U.2 (2,5"/7mm) PCI-E4(g4) 850/130kIOPS 6800/2700 MB/s 1DWPD +70.94 EUR
- Kioxia SSD CD8-R 1,92TB NVMe4 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 1250/150kIOPS, BiCS TLC, 1DWPD +97.37 EUR
- Kioxia SSD CD8-R 15,36TB NVMe4 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 1050/195kIOPS, BiCS TLC, 1DWPD +97.37 EUR
- Kioxia SSD CD8-R 3,84TB NVMe4 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 1250/195kIOPS, BiCS TLC, 1DWPD +97.37 EUR
- Kioxia SSD CD8-R 7,68TB NVMe4 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 1150/200kIOPS, BiCS TLC, 1DWPD +97.37 EUR
- Kioxia SSD CD8-R 960GB NVMe4 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 1000/80kIOPS, BiCS TLC, 1DWPD +97.37 EUR
- Kioxia SSD CD8-V 800GB NVMe4 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 1000/160kIOPS, BiCS TLC, 3DWPD +97.37 EUR
- SSD P4510 Series 1TB NVMe 2,5" 465/70kIOPS 2850/1100 MB/s 1DWPD TLC 15mm +170.00 EUR
+ Samsung SSD PM1733 1,92TB NVMe4 U.2 (2,5"/15mm) PCI-E4/2PCI-E2 (g4) 800/100kIOPS 7000/2400 MB/s 1DWP +181.03 EUR
- Samsung SSD PM1733A 1,92TB NVMe4 U.2 (2,5"/15mm) PCI-E4/2PCI-E2 (g4) 1400/100kIOPS 7500/2500 MB/s 1D +181.03 EUR
+ Samsung SSD PM9A3 3,84TB NVMe4 U.2 (2,5"/7mm) PCI-E4(g4) 1000/180kIOPS 6900/4100 MB/s 1DWPD +185.36 EUR
- Kioxia SSD CD8-V 1,6TB NVMe4 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 1250/310kIOPS, BiCS TLC, 3DWPD +187.82 EUR
- Kioxia SSD CD8-V 3,2TB NVMe4 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 1250/340kIOPS, BiCS TLC, 3DWPD +314.98 EUR
- SSD P4510 Series 2TB NVMe 2,5" 637/81kIOPS 3200/2000 MB/s 0,7DWPD TLC 15mm +322.57 EUR
- SSD P4610 Series 1,6TB NVMe 2,5" 643/199kIOPS 3200/2080 MB/s 4,2DWPD TLC 15mm +334.28 EUR
- Samsung SSD PM1733A 3,84TB NVMe4 U.2 (2,5"/15mm) PCI-E4/2PCI-E2 (g4) 1600/170kIOPS 7500/4100 MB/s 1D +361.01 EUR
- Samsung SSD PM9A3 7,68TB NVMe4 U.2 (2,5"/7mm) PCI-E4(g4) 1100/200kIOPS 6700/4000 MB/s 1DWPD +447.98 EUR
- SSD P4510 Series 4TB NVMe 2,5" 625/113kIOPS 3000/2900 MB/s 0,8DWPD TLC 15mm +562.54 EUR
- SSD P4610 Series 3,2TB NVMe 2,5" 638/222kIOPS 3200/2050 MB/s 3,7DWPD TLC 15mm +642.72 EUR
- Samsung SSD PM1733A 7,68TB NVMe4 U.2 (2,5"/15mm) PCI-E4/2PCI-E2 (g4) 1600/170kIOPS 7500/4100 MB/s 1D +644.84 EUR
- Kioxia SSD CD8-V 6,4TB NVMe4 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 1150/380kIOPS, BiCS TLC, 3DWPD +694.06 EUR
- WDC Ultrastar SN650 7,68TB NVMe4 U.3 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 705/74kIOPS, 6500/1900 MB/s, 1DWPD, ISE +800.13 EUR
- Intel Optane SSD DC P5800X Series 400GB NVMe4 U.2 (2,5"/15mm) PCI-E4(g4) 1500/1150kIOPS 7200/4800 MB +890.07 EUR
- Kioxia SSD FL6 800GB NVMe4 U.3 (2,5"/15mm), PCI-E4/2PCI-E2(g4), 1480/360kIOPS, 6200/6200 MB/s, XL-FL +1 048.32 EUR
- Samsung SSD PM9A3 15,36TB NVMe4 U.2 (2,5"/7mm) PCI-E4(g4) 1100/200kIOPS 6700/4000 MB/s 1DWPD +1 174.75 EUR
- SSD P4510 Series 8TB NVMe 2,5" 620/139kIOPS 3200/3000 MB/s 0,9DWPD TLC 15mm +1 245.18 EUR
- SSD P4610 Series 6,4TB NVMe 2,5" 654/210kIOPS 3200/3200 MB/s 3,1DWPD TLC 15mm +1 265.97 EUR
- Samsung SSD PM1733A 15,36TB NVMe4 U.2 (2,5"/15mm) PCI-E4/2PCI-E2 (g4) 1600/170kIOPS 7500/4100 MB/s 1 +1 381.80 EUR
- Kioxia SSD CD8-V 12,8TB NVMe4 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 1050/380kIOPS, BiCS TLC, 3DWPD +1 414.04 EUR
- SSD P4610 Series 7,68TB NVMe 2,5" 651/219kIOPS 3200/3200 MB/s 3,2DWPD TLC 15mm +1 458.17 EUR
- Intel Optane SSD DC P5800X Series 800GB NVMe4 U.2 (2,5"/15mm) PCI-E4(g4) 1500/1350kIOPS 7200/6100 MB +1 595.63 EUR
- WDC Ultrastar SN650 15,36TB NVMe4 U.3 (2,5"/15mm), PCI-E4g4, 970/109kIOPS, 6600/2800 MB/s, 1DWPD, IS +1 725.88 EUR
- Kioxia SSD FL6 1,6TB NVMe4 U.3 (2,5"/15mm), PCI-E4/2PCI-E2(g4), 1480/380kIOPS, 6200/6200 MB/s, XL-FL +2 188.76 EUR
- Samsung SSD PM1733A 30,72TB NVMe4 U.2 (2,5"/15mm) PCI-E4/2PCI-E2 (g4) 1600/170kIOPS 7500/4100 MB/s 1 +2 743.27 EUR
- Kioxia SSD FL6 3,2TB NVMe4 U.3 (2,5"/15mm), PCI-E4/2PCI-E2(g4), 1500/400kIOPS, 6200/6200 MB/s, XL-FL +4 470.05 EUR